Usage Statistics for www.inge-sonja.at

Summary Period: June 2014
Generated 01-Jul-2014 04:39 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2014
Total Hits 21575
Total Files 20600
Total Pages 19794
Total Visits 2442
Total KBytes 1705981
Total Unique Sites 721
Total Unique URLs 247
Total Unique Referrers 1871
Total Unique User Agents 482
. Avg Max
Hits per Hour 29 237
Hits per Day 719 1254
Files per Day 686 1206
Pages per Day 659 1213
Sites per Day 24 56
Visits per Day 81 167
KBytes per Day 56866 114811
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.48% 20600
Code 206 - Partial Content 0.06% 14
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Code 302 - Found 1.28% 276
Code 304 - Not Modified 0.75% 161
Code 404 - Not Found 2.42% 522

Daily usage for June 2014

Daily Statistics for June 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 549 2.54% 520 2.52% 512 2.59% 90 3.69% 46 6.38% 73526 4.31%
2 847 3.93% 806 3.91% 813 4.11% 113 4.63% 44 6.10% 43028 2.52%
3 1179 5.46% 1150 5.58% 842 4.25% 167 6.84% 43 5.96% 40373 2.37%
4 740 3.43% 713 3.46% 707 3.57% 128 5.24% 43 5.96% 28748 1.69%
5 915 4.24% 856 4.16% 854 4.31% 110 4.50% 56 7.77% 58555 3.43%
6 509 2.36% 491 2.38% 495 2.50% 120 4.91% 43 5.96% 41550 2.44%
7 623 2.89% 593 2.88% 605 3.06% 124 5.08% 43 5.96% 51643 3.03%
8 519 2.41% 498 2.42% 495 2.50% 84 3.44% 34 4.72% 42575 2.50%
9 862 4.00% 832 4.04% 676 3.42% 99 4.05% 37 5.13% 45617 2.67%
10 721 3.34% 697 3.38% 524 2.65% 108 4.42% 44 6.10% 37438 2.19%
11 592 2.74% 547 2.66% 564 2.85% 106 4.34% 38 5.27% 41846 2.45%
12 764 3.54% 721 3.50% 744 3.76% 63 2.58% 32 4.44% 51871 3.04%
13 905 4.19% 878 4.26% 871 4.40% 82 3.36% 38 5.27% 45705 2.68%
14 575 2.67% 550 2.67% 548 2.77% 71 2.91% 35 4.85% 53098 3.11%
15 775 3.59% 715 3.47% 718 3.63% 92 3.77% 47 6.52% 69657 4.08%
16 761 3.53% 742 3.60% 700 3.54% 64 2.62% 25 3.47% 88196 5.17%
17 700 3.24% 663 3.22% 652 3.29% 84 3.44% 32 4.44% 54498 3.19%
18 594 2.75% 560 2.72% 567 2.86% 76 3.11% 54 7.49% 56959 3.34%
19 495 2.29% 437 2.12% 460 2.32% 79 3.24% 45 6.24% 55942 3.28%
20 363 1.68% 351 1.70% 350 1.77% 54 2.21% 17 2.36% 23341 1.37%
21 610 2.83% 592 2.87% 597 3.02% 58 2.38% 26 3.61% 54137 3.17%
22 716 3.32% 692 3.36% 678 3.43% 53 2.17% 31 4.30% 72377 4.24%
23 1254 5.81% 1206 5.85% 1213 6.13% 59 2.42% 47 6.52% 70109 4.11%
24 732 3.39% 704 3.42% 691 3.49% 69 2.83% 42 5.83% 56770 3.33%
25 595 2.76% 569 2.76% 574 2.90% 50 2.05% 32 4.44% 38638 2.26%
26 743 3.44% 720 3.50% 718 3.63% 70 2.87% 32 4.44% 66887 3.92%
27 643 2.98% 611 2.97% 619 3.13% 39 1.60% 26 3.61% 102120 5.99%
28 606 2.81% 590 2.86% 579 2.93% 39 1.60% 35 4.85% 61869 3.63%
29 701 3.25% 652 3.17% 679 3.43% 49 2.01% 34 4.72% 64095 3.76%
30 987 4.57% 944 4.58% 749 3.78% 79 3.24% 41 5.69% 114811 6.73%

Hourly usage for June 2014

Hourly Statistics for June 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 25 775 3.59% 24 742 3.60% 24 749 3.78% 1960 58810 3.45%
1 24 738 3.42% 23 705 3.42% 23 699 3.53% 1876 56280 3.30%
2 26 796 3.69% 25 762 3.70% 25 764 3.86% 2012 60364 3.54%
3 24 725 3.36% 23 694 3.37% 23 701 3.54% 1917 57519 3.37%
4 25 751 3.48% 24 728 3.53% 24 725 3.66% 2952 88565 5.19%
5 24 722 3.35% 23 691 3.35% 23 699 3.53% 1963 58878 3.45%
6 26 781 3.62% 25 750 3.64% 25 753 3.80% 2485 74536 4.37%
7 27 837 3.88% 27 817 3.97% 26 803 4.06% 2798 83938 4.92%
8 28 856 3.97% 26 809 3.93% 26 788 3.98% 4564 136921 8.03%
9 26 788 3.65% 24 744 3.61% 25 764 3.86% 2941 88245 5.17%
10 24 721 3.34% 22 684 3.32% 23 699 3.53% 1870 56111 3.29%
11 37 1136 5.27% 35 1069 5.19% 30 908 4.59% 2363 70898 4.16%
12 30 912 4.23% 29 870 4.22% 29 871 4.40% 2024 60727 3.56%
13 33 990 4.59% 30 918 4.46% 30 912 4.61% 2170 65105 3.82%
14 35 1077 4.99% 33 1017 4.94% 29 875 4.42% 1946 58389 3.42%
15 32 965 4.47% 30 926 4.50% 30 902 4.56% 3126 93794 5.50%
16 33 1009 4.68% 32 966 4.69% 32 978 4.94% 2240 67199 3.94%
17 40 1213 5.62% 38 1167 5.67% 33 990 5.00% 2355 70645 4.14%
18 30 902 4.18% 29 877 4.26% 29 882 4.46% 2024 60718 3.56%
19 31 945 4.38% 29 899 4.36% 29 882 4.46% 2189 65665 3.85%
20 31 955 4.43% 30 902 4.38% 30 910 4.60% 2182 65462 3.84%
21 35 1064 4.93% 34 1026 4.98% 29 870 4.40% 2136 64090 3.76%
22 28 854 3.96% 27 822 3.99% 26 809 4.09% 2006 60192 3.53%
23 35 1063 4.93% 33 1015 4.93% 28 861 4.35% 2764 82930 4.86%

Top 30 of 247 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5948 27.57% 651371 38.18% /stats/usage_201404.html
2 5217 24.18% 52091 3.05% /stats/
3 5099 23.63% 549494 32.21% /stats/usage_201406.html
4 949 4.40% 6485 0.38% /
5 801 3.71% 87409 5.12% /stats/usage_201401.html
6 425 1.97% 46429 2.72% /stats/usage_201403.html
7 230 1.07% 25009 1.47% /stats/usage_201310.html
8 170 0.79% 18904 1.11% /stats/usage_201303.html
9 104 0.48% 752 0.04% /runactivecontent.js
10 98 0.45% 128 0.01% /php/frontend.php
11 86 0.40% 6832 0.40% /stats/usage_201207.html
12 71 0.33% 7482 0.44% /stats/usage_201402.html
13 66 0.31% 7195 0.42% /stats/usage_201312.html
14 58 0.27% 1490 0.09% /start.swf
15 50 0.23% 5514 0.32% /stats/usage_201405.html
16 45 0.21% 1624 0.10% /foto_start.swf
17 42 0.19% 672 0.04% /startseite.swf
18 23 0.11% 2558 0.15% /stats/usage_201306.html
19 21 0.10% 415 0.02% /gaestebuch.swf
20 19 0.09% 496 0.03% /foto3.swf
21 19 0.09% 524 0.03% /foto9.swf
22 19 0.09% 2012 0.12% /stats/usage_201305.html
23 18 0.08% 522 0.03% /foto5.swf
24 17 0.08% 382 0.02% /foto4.swf
25 16 0.07% 428 0.03% /foto6.swf
26 16 0.07% 682 0.04% /foto7.swf
27 16 0.07% 720 0.04% /foto8.swf
28 16 0.07% 1739 0.10% /stats/usage_201302.html
29 14 0.06% 1563 0.09% /stats/usage_201301.html
30 14 0.06% 1531 0.09% /stats/usage_201311.html

Top 10 of 247 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5948 27.57% 651371 38.18% /stats/usage_201404.html
2 5099 23.63% 549494 32.21% /stats/usage_201406.html
3 6 0.03% 97755 5.73% /audio/mehr.flv
4 8 0.04% 95198 5.58% /audio/gutealtezeit.flv
5 801 3.71% 87409 5.12% /stats/usage_201401.html
6 5217 24.18% 52091 3.05% /stats/
7 425 1.97% 46429 2.72% /stats/usage_201403.html
8 230 1.07% 25009 1.47% /stats/usage_201310.html
9 170 0.79% 18904 1.11% /stats/usage_201303.html
10 71 0.33% 7482 0.44% /stats/usage_201402.html

Top 10 of 38 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5948 27.57% 606 25.66% /stats/usage_201404.html
2 949 4.40% 574 24.30% /
3 5217 24.18% 313 13.25% /stats/
4 801 3.71% 229 9.70% /stats/usage_201401.html
5 170 0.79% 160 6.77% /stats/usage_201303.html
6 425 1.97% 87 3.68% /stats/usage_201403.html
7 86 0.40% 74 3.13% /stats/usage_201207.html
8 71 0.33% 43 1.82% /stats/usage_201402.html
9 5099 23.63% 43 1.82% /stats/usage_201406.html
10 66 0.31% 40 1.69% /stats/usage_201312.html

Top 10 of 39 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5948 27.57% 610 25.91% /stats/usage_201404.html
2 949 4.40% 545 23.15% /
3 5217 24.18% 312 13.25% /stats/
4 801 3.71% 228 9.69% /stats/usage_201401.html
5 170 0.79% 161 6.84% /stats/usage_201303.html
6 425 1.97% 86 3.65% /stats/usage_201403.html
7 86 0.40% 76 3.23% /stats/usage_201207.html
8 5099 23.63% 46 1.95% /stats/usage_201406.html
9 71 0.33% 41 1.74% /stats/usage_201402.html
10 230 1.07% 39 1.66% /stats/usage_201310.html

Top 30 of 1871 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1557 7.22% - (Direct Request)
2 964 4.47% http://vk.com/butikpromokod
3 604 2.80% http://tretinoincream-05.com/
4 410 1.90% http://www.google.com/search
5 140 0.65% http://download25.eu
6 135 0.63% http://redownloadlab.com
7 132 0.61% http://demodownload.in
8 124 0.57% http://abilify.snack.ws/
9 120 0.56% http://kostacandida.jimdo.com/
10 108 0.50% http://blogigo.com/misoprostol_buy_online_us
11 104 0.48% http://5139chinaviagraonline.makesit.net
12 104 0.48% http://blogigo.com/advairdiskus
13 104 0.48% http://vk.com/promokodideliveryclub
14 100 0.46% http://candidaremedy.weebly.com/
15 100 0.46% http://coldfiles.in
16 100 0.46% http://online-pharmacy-france-spain-italy-portugal-usa.eventpages.org
17 96 0.44% http://ventolin.galeon.com/otc.html
18 95 0.44% http://astel.webpin.com/
19 92 0.43% http://vk.com/promokodievroset
20 90 0.42% http://acaibeere.abnehmpillen365.de
21 90 0.42% http://buystromectolonline.weebly.com/
22 90 0.42% http://gentalser.blog.com/
23 90 0.42% http://womanhealth.beautifulmakings.com/
24 88 0.41% http://vk.com/promokodihoff
25 85 0.39% http://candidarem.blogspot.com/
26 84 0.39% http://alli-120.hpage.in/
27 84 0.39% http://vk.com/promokodienter
28 80 0.37% http://abilify.portfolik.com/
29 80 0.37% http://fungalinfect.beep.com/
30 80 0.37% http://inload.in

Top 20 of 44 Total Search Strings
# Hits Search String
1 40 9.69% http://apothecary.fhphacc.com/
2 40 9.69% http://apothecary.fhphacc.com/cholesterol-medicine-usa.html
3 35 8.47% http://apothecary.fhphacc.com/index-us.html
4 25 6.05% http://apothecary.fhphacc.com/asthma-medicine-usa.html
5 20 4.84% http://apothecary.fhphacc.com/antifungals-medicine-usa.html
6 15 3.63% http://apothecary.fhphacc.com/alcoholism-medicine-usa.html
7 15 3.63% http://apothecary.fhphacc.com/testimonials-us.html
8 15 3.63% http://perfect-bastion.ru//index_c.html
9 10 2.42% http://apothecary.fhphacc.com/analgesics-medicine-usa.html
10 10 2.42% http://apothecary.fhphacc.com/birth-control-medicine-usa.html
11 10 2.42% http://apothecary.fhphacc.com/id=3
12 10 2.42% http://apothecary.fhphacc.com/men-s-health-medicine-usa.html
13 10 2.42% http://perfect-bastion.ru//index_d.html
14 10 2.42% http://perfect-bastion.ru//index_e.html
15 10 2.42% http://perfect-bastion.ru/index_a.html
16 10 2.42% http://perfect-bastion.ru/index_b.html
17 5 1.21% http://apothecary.fhphacc.com/alzheimer-s-and-parkinson-s-medicine-usa.html
18 5 1.21% http://apothecary.fhphacc.com/women-s-health-medicine-usa.html
19 5 1.21% http://perfect-bastion.ru/
20 5 1.21% http://www.vampire-diareis.ru/all_str_2.phpid=281

Top 15 of 482 Total User Agents
# Hits User Agent
1 727 3.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
2 484 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 287 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
4 271 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.114 Safari/537.36
5 265 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
6 255 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
7 255 1.18% Opera/9.80 (Windows NT 6.1) Presto/2.12.388 Version/12.16
8 253 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36 OPR/20.0.1387.6
9 250 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785 Safari/
10 250 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36 OPR/19.0.1326.5
11 250 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36 OPR/19.0.1326.6
12 250 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36
13 241 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36 OPR/18.0.1284.68
14 241 1.12% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.16
15 239 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36

Usage by Country for June 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 21575 100.00% 20614 100.07% 1705981 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21