Usage Statistics for www.inge-sonja.at

Summary Period: October 2015
Generated 02-Mar-2016 04:32 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2015
Total Hits 17165
Total Files 16139
Total Pages 15632
Total Visits 3377
Total KBytes 2430953
Total Unique Sites 1691
Total Unique URLs 268
Total Unique Referrers 904
Total Unique User Agents 659
. Avg Max
Hits per Hour 23 291
Hits per Day 553 990
Files per Day 520 958
Pages per Day 504 892
Sites per Day 54 178
Visits per Day 108 209
KBytes per Day 78418 308847
Hits by Response Code
Undefined response code 0.01% 1
Code 200 - OK 94.02% 16139
Code 206 - Partial Content 0.02% 4
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Code 302 - Found 1.92% 329
Code 304 - Not Modified 0.27% 46
Code 403 - Forbidden 0.01% 2
Code 404 - Not Found 3.75% 643

Daily usage for October 2015

Daily Statistics for October 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 444 2.59% 397 2.46% 414 2.65% 105 3.11% 62 3.67% 35606 1.46%
2 361 2.10% 337 2.09% 343 2.19% 90 2.67% 55 3.25% 31085 1.28%
3 376 2.19% 347 2.15% 350 2.24% 89 2.64% 55 3.25% 32449 1.33%
4 328 1.91% 311 1.93% 310 1.98% 77 2.28% 46 2.72% 29649 1.22%
5 362 2.11% 339 2.10% 336 2.15% 97 2.87% 73 4.32% 32551 1.34%
6 494 2.88% 465 2.88% 463 2.96% 209 6.19% 178 10.53% 31856 1.31%
7 541 3.15% 515 3.19% 504 3.22% 168 4.97% 136 8.04% 42197 1.74%
8 508 2.96% 487 3.02% 485 3.10% 140 4.15% 119 7.04% 41492 1.71%
9 552 3.22% 527 3.27% 530 3.39% 171 5.06% 140 8.28% 66701 2.74%
10 735 4.28% 696 4.31% 694 4.44% 82 2.43% 63 3.73% 284927 11.72%
11 915 5.33% 890 5.51% 706 4.52% 61 1.81% 38 2.25% 114072 4.69%
12 712 4.15% 687 4.26% 674 4.31% 78 2.31% 55 3.25% 72571 2.99%
13 525 3.06% 498 3.09% 503 3.22% 90 2.67% 67 3.96% 170386 7.01%
14 461 2.69% 441 2.73% 433 2.77% 82 2.43% 48 2.84% 90546 3.72%
15 990 5.77% 958 5.94% 789 5.05% 186 5.51% 134 7.92% 73489 3.02%
16 699 4.07% 678 4.20% 668 4.27% 139 4.12% 69 4.08% 117841 4.85%
17 936 5.45% 859 5.32% 892 5.71% 148 4.38% 93 5.50% 308847 12.70%
18 744 4.33% 705 4.37% 710 4.54% 141 4.18% 82 4.85% 305316 12.56%
19 547 3.19% 515 3.19% 484 3.10% 119 3.52% 87 5.14% 56757 2.33%
20 473 2.76% 450 2.79% 440 2.81% 112 3.32% 82 4.85% 97549 4.01%
21 514 2.99% 490 3.04% 495 3.17% 127 3.76% 89 5.26% 43343 1.78%
22 441 2.57% 404 2.50% 420 2.69% 111 3.29% 66 3.90% 38377 1.58%
23 424 2.47% 372 2.30% 378 2.42% 101 2.99% 74 4.38% 34716 1.43%
24 447 2.60% 399 2.47% 400 2.56% 100 2.96% 78 4.61% 36807 1.51%
25 518 3.02% 452 2.80% 471 3.01% 119 3.52% 68 4.02% 39800 1.64%
26 477 2.78% 429 2.66% 437 2.80% 95 2.81% 81 4.79% 40946 1.68%
27 597 3.48% 567 3.51% 388 2.48% 70 2.07% 63 3.73% 48089 1.98%
28 336 1.96% 309 1.91% 317 2.03% 70 2.07% 52 3.08% 28240 1.16%
29 364 2.12% 337 2.09% 336 2.15% 67 1.98% 63 3.73% 25095 1.03%
30 615 3.58% 585 3.62% 582 3.72% 79 2.34% 56 3.31% 28534 1.17%
31 729 4.25% 693 4.29% 680 4.35% 84 2.49% 54 3.19% 31115 1.28%

Hourly usage for October 2015

Hourly Statistics for October 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 24 752 4.38% 22 698 4.32% 22 705 4.51% 7076 219358 9.02%
1 22 704 4.10% 21 672 4.16% 21 673 4.31% 7229 224087 9.22%
2 19 594 3.46% 18 563 3.49% 18 566 3.62% 2422 75078 3.09%
3 16 514 2.99% 15 472 2.92% 15 483 3.09% 3227 100040 4.12%
4 16 508 2.96% 15 484 3.00% 15 489 3.13% 2413 74795 3.08%
5 17 542 3.16% 16 516 3.20% 16 518 3.31% 1534 47556 1.96%
6 18 567 3.30% 17 528 3.27% 17 535 3.42% 2516 77984 3.21%
7 21 661 3.85% 19 618 3.83% 20 625 4.00% 3542 109797 4.52%
8 20 620 3.61% 18 579 3.59% 19 591 3.78% 1775 55031 2.26%
9 19 598 3.48% 17 551 3.41% 17 557 3.56% 2522 78191 3.22%
10 22 709 4.13% 21 662 4.10% 22 690 4.41% 3455 107111 4.41%
11 29 919 5.35% 28 880 5.45% 22 684 4.38% 4450 137950 5.67%
12 21 665 3.87% 20 627 3.88% 20 633 4.05% 3444 106776 4.39%
13 21 671 3.91% 20 630 3.90% 20 650 4.16% 2912 90272 3.71%
14 25 779 4.54% 23 743 4.60% 24 756 4.84% 2193 67986 2.80%
15 29 903 5.26% 26 819 5.07% 27 852 5.45% 1750 54251 2.23%
16 23 743 4.33% 22 702 4.35% 22 702 4.49% 1754 54360 2.24%
17 23 727 4.24% 22 691 4.28% 21 676 4.32% 3032 93999 3.87%
18 19 615 3.58% 18 578 3.58% 18 564 3.61% 2480 76884 3.16%
19 22 708 4.12% 21 665 4.12% 20 635 4.06% 3562 110408 4.54%
20 32 1012 5.90% 31 969 6.00% 30 942 6.03% 2686 83255 3.42%
21 32 1003 5.84% 30 958 5.94% 24 773 4.94% 5083 157574 6.48%
22 31 969 5.65% 29 907 5.62% 23 713 4.56% 2605 80753 3.32%
23 22 682 3.97% 20 627 3.88% 20 620 3.97% 4757 147458 6.07%

Top 30 of 268 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 8213 47.85% 899564 37.00% /stats/usage_201404.html
2 2449 14.27% 24403 1.00% /stats/
3 1094 6.37% 7877 0.32% /
4 545 3.18% 60623 2.49% /stats/usage_201306.html
5 348 2.03% 32014 1.32% /stats/usage_201510.html
6 309 1.80% 35674 1.47% /stats/usage_201412.html
7 275 1.60% 30581 1.26% /stats/usage_201303.html
8 210 1.22% 22121 0.91% /stats/usage_201205.html
9 185 1.08% 154 0.01% /php/frontend.php
10 142 0.83% 15383 0.63% /stats/usage_201409.html
11 136 0.79% 1050 0.04% /runactivecontent.js
12 111 0.65% 1 0.00% /php/wartung.php
13 107 0.62% 11742 0.48% /stats/usage_201509.html
14 91 0.53% 9962 0.41% /stats/usage_201312.html
15 90 0.52% 9464 0.39% /stats/usage_201201.html
16 78 0.45% 8940 0.37% /stats/usage_201507.html
17 67 0.39% 7202 0.30% /stats/usage_201207.html
18 60 0.35% 6617 0.27% /stats/usage_201405.html
19 58 0.34% 6365 0.26% /stats/usage_201301.html
20 53 0.31% 5664 0.23% /stats/usage_201112.html
21 52 0.30% 618788 25.45% /audio/gutealtezeit.flv
22 49 0.29% 1400 0.06% /start.swf
23 48 0.28% 4997 0.21% /stats/usage_201202.html
24 44 0.26% 0 0.00% /fotogalerie/gross/
25 44 0.26% 4630 0.19% /stats/usage_201204.html
26 41 0.24% 1712 0.07% /foto_start.swf
27 41 0.24% 771 0.03% /startseite.swf
28 39 0.23% 4206 0.17% /stats/usage_201304.html
29 38 0.22% 4043 0.17% /stats/usage_201401.html
30 37 0.22% 3915 0.16% /stats/usage_201203.html

Top 10 of 268 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8213 47.85% 899564 37.00% /stats/usage_201404.html
2 52 0.30% 618788 25.45% /audio/gutealtezeit.flv
3 33 0.19% 537653 22.12% /audio/mehr.flv
4 545 3.18% 60623 2.49% /stats/usage_201306.html
5 309 1.80% 35674 1.47% /stats/usage_201412.html
6 348 2.03% 32014 1.32% /stats/usage_201510.html
7 275 1.60% 30581 1.26% /stats/usage_201303.html
8 2449 14.27% 24403 1.00% /stats/
9 210 1.22% 22121 0.91% /stats/usage_201205.html
10 142 0.83% 15383 0.63% /stats/usage_201409.html

Top 10 of 54 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1094 6.37% 770 23.52% /
2 2449 14.27% 754 23.03% /stats/
3 545 3.18% 295 9.01% /stats/usage_201306.html
4 309 1.80% 284 8.67% /stats/usage_201412.html
5 275 1.60% 211 6.44% /stats/usage_201303.html
6 8213 47.85% 194 5.93% /stats/usage_201404.html
7 348 2.03% 136 4.15% /stats/usage_201510.html
8 142 0.83% 107 3.27% /stats/usage_201409.html
9 210 1.22% 96 2.93% /stats/usage_201205.html
10 91 0.53% 50 1.53% /stats/usage_201312.html

Top 10 of 56 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2449 14.27% 744 22.91% /stats/
2 1094 6.37% 723 22.27% /
3 545 3.18% 295 9.09% /stats/usage_201306.html
4 309 1.80% 280 8.62% /stats/usage_201412.html
5 275 1.60% 210 6.47% /stats/usage_201303.html
6 8213 47.85% 190 5.85% /stats/usage_201404.html
7 348 2.03% 137 4.22% /stats/usage_201510.html
8 142 0.83% 107 3.30% /stats/usage_201409.html
9 210 1.22% 95 2.93% /stats/usage_201205.html
10 91 0.53% 53 1.63% /stats/usage_201312.html

Top 30 of 904 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2636 15.36% - (Direct Request)
2 600 3.50% http://scabiessalve.org/
3 340 1.98% http://xenicalfatblocker.soup.io/
4 316 1.84% http://eurax.eventpages.org/
5 300 1.75% http://ovrall.forumcircle.com/
6 292 1.70% http://buytretinoincreamaustralia.tumblr.com/
7 292 1.70% https://www.ymlp.com/zAMqbs
8 288 1.68% http://quickonlineorlistat.aircus.com/
9 258 1.50% http://otclevitraonline.com
10 254 1.48% http://accutaneacnetabs.com
11 251 1.46% http://0jejhcec65c24dslii.com
12 228 1.33% http://crotamiton.thepro.dj/
13 144 0.84% http://lotrisone.ismyvalentine.net/
14 128 0.75% http://elocon.fashionistblog.com/
15 116 0.68% http://desvenlafaxine.forumcircle.com/
16 108 0.63% http://nexium.hexat.com/
17 104 0.61% http://all4webs.com/sibutramina/
18 100 0.58% http://buycheapcytotecinusa.com
19 100 0.58% http://purchaseviagrafrompfizer.com
20 100 0.58% http://wheretobuyviagraonlines.com
21 100 0.58% http://www.purevolume.com/lopressor
22 100 0.58% https://www.ymlp.com/zR0A7j
23 99 0.58% http://www.viagraforsalecheapest.xyz
24 96 0.56% http://sibutramineslimex.aircus.com/
25 96 0.56% http://sibutraminkaufen.aircus.com/
26 96 0.56% http://tretinoin.webuje.com/
27 92 0.54% http://dissertation.brushd.com/
28 92 0.54% http://naprosyn.brushd.com/
29 88 0.51% http://fluoxetina.blinkweb.com/
30 71 0.41% http://www.gorodservis.ru

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 16 88.89% http://allcatsnames.com/bombay-cat-names
2 1 5.56% html
3 1 5.56% www.inge-sonja.at

Top 15 of 659 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2321 13.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 478 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS100021; GTB7.5; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 2
3 291 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 270 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
5 238 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 221 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
7 208 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
8 201 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
9 189 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
10 130 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
11 122 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
12 120 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0)
13 111 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
14 104 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 101 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48

Usage by Country for October 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 17165 100.00% 16143 100.02% 2430953 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21