Usage Statistics for www.inge-sonja.at

Summary Period: August 2014
Generated 01-Sep-2014 04:41 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2014
Total Hits 30978
Total Files 29291
Total Pages 28508
Total Visits 2576
Total KBytes 2832079
Total Unique Sites 1097
Total Unique URLs 300
Total Unique Referrers 3202
Total Unique User Agents 533
. Avg Max
Hits per Hour 41 284
Hits per Day 999 2418
Files per Day 944 2119
Pages per Day 919 2365
Sites per Day 35 88
Visits per Day 83 148
KBytes per Day 91357 137532
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.55% 29291
Code 206 - Partial Content 0.04% 11
Code 302 - Found 2.33% 723
Code 304 - Not Modified 0.71% 220
Code 404 - Not Found 2.37% 733

Daily usage for August 2014

Daily Statistics for August 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1188 3.83% 1111 3.79% 1095 3.84% 51 1.98% 49 4.47% 133372 4.71%
2 1443 4.66% 1395 4.76% 1200 4.21% 75 2.91% 66 6.02% 124760 4.41%
3 1203 3.88% 1163 3.97% 1173 4.11% 122 4.74% 88 8.02% 129222 4.56%
4 647 2.09% 619 2.11% 481 1.69% 75 2.91% 43 3.92% 48077 1.70%
5 566 1.83% 507 1.73% 506 1.77% 107 4.15% 52 4.74% 50500 1.78%
6 592 1.91% 562 1.92% 562 1.97% 107 4.15% 38 3.46% 58781 2.08%
7 484 1.56% 446 1.52% 455 1.60% 103 4.00% 51 4.65% 45205 1.60%
8 1000 3.23% 974 3.33% 959 3.36% 62 2.41% 55 5.01% 123642 4.37%
9 1360 4.39% 1335 4.56% 1324 4.64% 64 2.48% 47 4.28% 137498 4.86%
10 1168 3.77% 1128 3.85% 1141 4.00% 72 2.80% 62 5.65% 118577 4.19%
11 399 1.29% 360 1.23% 363 1.27% 57 2.21% 49 4.47% 51151 1.81%
12 1149 3.71% 1108 3.78% 757 2.66% 111 4.31% 69 6.29% 72913 2.57%
13 837 2.70% 803 2.74% 802 2.81% 105 4.08% 55 5.01% 84735 2.99%
14 1353 4.37% 1307 4.46% 1316 4.62% 120 4.66% 60 5.47% 136306 4.81%
15 2129 6.87% 1958 6.68% 1897 6.65% 148 5.75% 48 4.38% 125349 4.43%
16 2418 7.81% 2119 7.23% 2365 8.30% 85 3.30% 48 4.38% 102380 3.62%
17 1282 4.14% 1186 4.05% 1245 4.37% 98 3.80% 45 4.10% 109819 3.88%
18 959 3.10% 931 3.18% 921 3.23% 119 4.62% 64 5.83% 137532 4.86%
19 794 2.56% 751 2.56% 762 2.67% 119 4.62% 76 6.93% 106759 3.77%
20 755 2.44% 734 2.51% 735 2.58% 47 1.82% 43 3.92% 79055 2.79%
21 736 2.38% 706 2.41% 686 2.41% 72 2.80% 67 6.11% 72000 2.54%
22 719 2.32% 664 2.27% 617 2.16% 65 2.52% 57 5.20% 89336 3.15%
23 662 2.14% 615 2.10% 631 2.21% 57 2.21% 45 4.10% 62377 2.20%
24 961 3.10% 920 3.14% 753 2.64% 65 2.52% 55 5.01% 101758 3.59%
25 1163 3.75% 1123 3.83% 1144 4.01% 60 2.33% 48 4.38% 120526 4.26%
26 889 2.87% 862 2.94% 856 3.00% 73 2.83% 55 5.01% 71283 2.52%
27 713 2.30% 679 2.32% 647 2.27% 79 3.07% 62 5.65% 95194 3.36%
28 877 2.83% 844 2.88% 836 2.93% 73 2.83% 62 5.65% 82403 2.91%
29 987 3.19% 940 3.21% 811 2.84% 77 2.99% 55 5.01% 72736 2.57%
30 754 2.43% 692 2.36% 721 2.53% 87 3.38% 50 4.56% 46668 1.65%
31 791 2.55% 749 2.56% 747 2.62% 66 2.56% 50 4.56% 42163 1.49%

Hourly usage for August 2014

Hourly Statistics for August 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 40 1256 4.05% 38 1202 4.10% 39 1226 4.30% 3501 108538 3.83%
1 46 1449 4.68% 45 1397 4.77% 39 1233 4.33% 3662 113536 4.01%
2 39 1217 3.93% 37 1160 3.96% 38 1188 4.17% 4361 135196 4.77%
3 40 1242 4.01% 37 1176 4.01% 38 1190 4.17% 3813 118195 4.17%
4 40 1264 4.08% 38 1190 4.06% 39 1235 4.33% 3343 103622 3.66%
5 39 1214 3.92% 36 1140 3.89% 38 1198 4.20% 3429 106313 3.75%
6 38 1205 3.89% 36 1130 3.86% 37 1162 4.08% 5567 172578 6.09%
7 39 1228 3.96% 37 1169 3.99% 38 1199 4.21% 3873 120057 4.24%
8 45 1406 4.54% 43 1360 4.64% 39 1213 4.25% 5407 167621 5.92%
9 40 1256 4.05% 38 1188 4.06% 38 1195 4.19% 3861 119676 4.23%
10 38 1181 3.81% 35 1111 3.79% 36 1143 4.01% 3167 98182 3.47%
11 46 1441 4.65% 44 1376 4.70% 39 1211 4.25% 3850 119351 4.21%
12 43 1339 4.32% 40 1261 4.31% 36 1127 3.95% 3317 102842 3.63%
13 35 1098 3.54% 33 1041 3.55% 34 1061 3.72% 3209 99479 3.51%
14 39 1219 3.94% 37 1162 3.97% 36 1135 3.98% 3454 107084 3.78%
15 39 1233 3.98% 37 1156 3.95% 37 1166 4.09% 3347 103747 3.66%
16 38 1198 3.87% 36 1121 3.83% 37 1153 4.04% 3734 115750 4.09%
17 43 1355 4.37% 41 1292 4.41% 37 1167 4.09% 3290 102000 3.60%
18 41 1284 4.14% 38 1194 4.08% 38 1201 4.21% 3404 105528 3.73%
19 43 1357 4.38% 41 1274 4.35% 41 1279 4.49% 4910 152203 5.37%
20 42 1313 4.24% 39 1217 4.15% 38 1192 4.18% 3423 106098 3.75%
21 43 1335 4.31% 39 1239 4.23% 39 1217 4.27% 3456 107146 3.78%
22 44 1394 4.50% 43 1345 4.59% 38 1207 4.23% 4482 138930 4.91%
23 48 1494 4.82% 44 1390 4.75% 39 1210 4.24% 3497 108408 3.83%

Top 30 of 300 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13989 45.16% 1594413 56.30% /stats/usage_201406.html
2 3539 11.42% 25086 0.89% /
3 2486 8.03% 261395 9.23% /stats/usage_201204.html
4 1639 5.29% 179299 6.33% /stats/usage_201404.html
5 1603 5.17% 15788 0.56% /stats/
6 1581 5.10% 167778 5.92% /stats/usage_201202.html
7 775 2.50% 77484 2.74% /stats/usage_201408.html
8 745 2.40% 81181 2.87% /stats/usage_201401.html
9 335 1.08% 35100 1.24% /stats/usage_201407.html
10 189 0.61% 204 0.01% /php/frontend.php
11 180 0.58% 1332 0.05% /runactivecontent.js
12 133 0.43% 14448 0.51% /stats/usage_201405.html
13 102 0.33% 10688 0.38% /stats/usage_201402.html
14 91 0.29% 2383 0.08% /start.swf
15 69 0.22% 6943 0.25% /stats/usage_201309.html
16 61 0.20% 1067 0.04% /startseite.swf
17 58 0.19% 2064 0.07% /foto_start.swf
18 58 0.19% 6005 0.21% /stats/usage_201303.html
19 45 0.15% 5030 0.18% /stats/usage_201305.html
20 40 0.13% 3055 0.11% /stats/usage_201207.html
21 31 0.10% 958 0.03% /gaestebuch.swf
22 25 0.08% 2305 0.08% /stats/usage_201403.html
23 24 0.08% 927 0.03% /foto9.swf
24 23 0.07% 433 0.02% /voting.swf
25 22 0.07% 2345 0.08% /stats/usage_201301.html
26 21 0.07% 2212 0.08% /stats/usage_201206.html
27 21 0.07% 2133 0.08% /stats/usage_201210.html
28 17 0.05% 0 0.00% /php/wartung.php
29 17 0.05% 1088 0.04% /stats/usage_201203.html
30 16 0.05% 1217 0.04% /stats/usage_201304.html

Top 10 of 300 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13989 45.16% 1594413 56.30% /stats/usage_201406.html
2 2486 8.03% 261395 9.23% /stats/usage_201204.html
3 1639 5.29% 179299 6.33% /stats/usage_201404.html
4 1581 5.10% 167778 5.92% /stats/usage_201202.html
5 10 0.03% 162925 5.75% /audio/mehr.flv
6 11 0.04% 130897 4.62% /audio/gutealtezeit.flv
7 745 2.40% 81181 2.87% /stats/usage_201401.html
8 775 2.50% 77484 2.74% /stats/usage_201408.html
9 335 1.08% 35100 1.24% /stats/usage_201407.html
10 3539 11.42% 25086 0.89% /

Top 10 of 42 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3539 11.42% 809 33.28% /
2 335 1.08% 210 8.64% /stats/usage_201407.html
3 745 2.40% 199 8.19% /stats/usage_201401.html
4 1639 5.29% 191 7.86% /stats/usage_201404.html
5 13989 45.16% 184 7.57% /stats/usage_201406.html
6 1603 5.17% 176 7.24% /stats/
7 775 2.50% 140 5.76% /stats/usage_201408.html
8 133 0.43% 72 2.96% /stats/usage_201405.html
9 69 0.22% 67 2.76% /stats/usage_201309.html
10 102 0.33% 52 2.14% /stats/usage_201402.html

Top 10 of 42 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3539 11.42% 789 32.54% /
2 335 1.08% 216 8.91% /stats/usage_201407.html
3 745 2.40% 199 8.21% /stats/usage_201401.html
4 1639 5.29% 187 7.71% /stats/usage_201404.html
5 13989 45.16% 184 7.59% /stats/usage_201406.html
6 1603 5.17% 168 6.93% /stats/
7 775 2.50% 141 5.81% /stats/usage_201408.html
8 133 0.43% 69 2.85% /stats/usage_201405.html
9 69 0.22% 66 2.72% /stats/usage_201309.html
10 102 0.33% 52 2.14% /stats/usage_201402.html

Top 30 of 3202 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3116 10.06% http://iphonespysoftware.bligoo.com
2 2181 7.04% - (Direct Request)
3 252 0.81% http://klimatyzacja.g7m.pl
4 232 0.75% http://gruner-kaffee.zblogs.de
5 224 0.72% http://restauracja.g7m.pl
6 108 0.35% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
7 96 0.31% http://www.xolodremont.ru/
8 92 0.30% http://galeon.com/20mg/elocon.htm
9 88 0.28% https://www.google.com/search
10 84 0.27% http://tretinoin.brushd.com/
11 80 0.26% http://www.enunblog.com/edpills/
12 68 0.22% http://blogigo.co.uk/generic_mometasone
13 67 0.22% http://retin-a.galeon.com/retino.html
14 64 0.21% http://alli.ek.la/
15 64 0.21% http://blogigo.de/misoprostol200
16 64 0.21% http://permethrin5.eventpages.org/
17 57 0.18% http://e-otoplenie.ru
18 56 0.18% http://tretinoin-cream.trustmeimapro.com/
19 56 0.18% http://www.blogigo.co.uk/elocon
20 48 0.15% http://www.permethrin.onlc.be/
21 44 0.14% http://mometasonecream.hpage.in/
22 40 0.13% http://retino-a.soup.io/
23 40 0.13% http://www.blogigo.de/permethrin_cream_5
24 40 0.13% http://www.galeon.com/el-viagra/bajo.htm
25 36 0.12% http://blogigo.com/permethrin
26 36 0.12% http://cytotec-cvs.thenerd.me/
27 36 0.12% http://pristiq100mg.productzone.net/
28 36 0.12% http://www.blogigo.com/buy_elocon_cream
29 36 0.12% http://www.blogigo.com/mometasone
30 32 0.10% http://blogigo.co.uk/cream_elocon

Top 20 of 23 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 4.49% http://bestwayangrybirds.tk/basseyni-moskvi-dlya-malishey.html
2 4 4.49% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/catalog-2-2.html
3 4 4.49% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi-dlya-dvuh-rulonov.html
4 4 4.49% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi-ricar.html
5 4 4.49% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-tualetnoy-bumagi-i-osvejitelya.html
6 4 4.49% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-tualetnoy-bumagi-napolniy-praktiker-kiev.html
7 4 4.49% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-tualetnoy-bumagi-polnosty-zakritiy.html
8 4 4.49% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjateli-dlya-tualetnoy-bumagi-kakoy-luchshe.html
9 4 4.49% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjateli-tualetnoy-bumagi-plastik-tver.html
10 4 4.49% http://forexbcs.tk/sovetniki-ilan-foreks-bez-registracii.html
11 4 4.49% http://forexinlife.tk/foreks-brokeri-po-metallu-bez-depozita.html
12 4 4.49% http://forexinvest.tk/strategiya-foreks-forex-smart.html
13 4 4.49% http://forexite.tk/delimsya-opitom-zarabotka-na-foreks.html
14 4 4.49% http://forexite.tk/prognoz-kursa-valyti-na-zavtra.html
15 4 4.49% http://forexite.tk/sovetnik-foreks-gross-adx-cci-skachat.html
16 4 4.49% http://forexite.tk/welcome-bonus-forex-no-deposit-forex-bonus-bezdepozitnie-bonusi-foreks.html
17 4 4.49% http://liketotrade.tk/kak-rabotat-na-foreks.html
18 4 4.49% http://liketotrade.tk/kak-sdelat-sdelku-na-foreks-video-urok.html
19 4 4.49% http://opentraders.tk/kakoy-samiy-luchshiy-indikator-foreks.html
20 4 4.49% http://opentraders.tk/kurs-valyt-v-uzbekistane-na-chernom-rinke.html

Top 15 of 533 Total User Agents
# Hits User Agent
1 512 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 457 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 454 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
4 446 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
5 443 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
6 433 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36
7 430 1.39% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.15
8 429 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
9 428 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
10 426 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
11 426 1.38% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Version/12.16
12 422 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
13 422 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36
14 420 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
15 419 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36

Usage by Country for August 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 30978 100.00% 29302 100.04% 2832079 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21